第4回チキチキのリザルトッ!

まずは午前中のフリー走行。
このAE86上位15台で午後のレースにて最速王を決めるのだっ!
午後にも1回フリー走行があったので、そのベストラップも一緒に発表します。

予選順位 ゼッケン ゼッケン 午前中予選タイム 午後フリーベスト
1 22 タボ@ヒサシ 35.061 35.145
2 40 SUE44 35.388 35.051
3 59 やっち 35.492 35.498
4 23 名も無き男 35.522
5 36 SIN2 35.579 37.713
6 34 ツノガレジ2 35.589
7 21 EF−9 35.657 35.617
8 29 sue 35.686 35.682
9 28 トレ爺 35.740
10 32 中野っス 35.755 36.215
11 37 ぼっこ 36.036 35.681
12 30 KENJI 36.288 36.196
13 31 tomo 36.379 37.149
14 38 しょぼろく 36.571
15 キック吉田 36.730
16 13 MO−RI 36.776 36.717
17 19 トトまる 36.846 36.793
18 17 PINGA 36.895 37.210
19 14 くにすけ 37.000 36.765
20 41 カトキチ 37.014 36.999
21 5586 37.190 37.153
22 15 くにすけ友人 37.321 37.021
23 24 hachi 37.322 38.337
24 インプルバース 37.495 37.284
25 Taka8 37.577
26 25 hachi友人1 37.596 44.816
27 33 ツノガレジ1 37.639 38.249
28 44 クノール 37.646 37.767
29 10 omusubi 37.686 38.092
30 43 JAY 37.688 37.556
31 ひー君 37.860 37.823
32 16 ハチロク四郎 38.194 38.270
33 20 グラム 38.522 40.029
34 42 こにたん 38.663 38.758
35 chii 38.757 38.635
36 11 ひろすが 38.897 39.056
37 26 hachi友人2 39.753 39.292
38 コケ 39.785 38.205
39 27 hachi友人3 39.815 39.193
40 たいぞ〜 40.092 38.760
41 39 tomohiro 40.821 41.748


レース結果!発表!!
タボさん単独で34秒台に突入!!
本番に強いタイプやね〜

ところでノーマルエンジンのsueさん・・・なんで2位にいるのさ?(笑)
しかも全体を見てベストラップも2位!!
恐るべし、86ノーマルエンジン!(マジ)

順位 ゼッケン HN ベストラップ
1 22 タボ@ヒサシ 34.978
2 29 sue 35.010
3 40 SUE44 35.133
4 23 名も無き男 35.538
5 36 SIN2 35.684
6 32 中野っス 35.907
7 28 トレ爺 35.836
8 37 ぼっこ 35.869
9 30 KENJI 35.907
10 31 tomo 36.495
11 キック吉田 36.149
12 13 MO−RI 36.798
13 38 しょぼろく 36.638
14 17 PINGA 37.025
19 トトまる 37.146


戻る