TIその3 ラップタイムリザルト!
さてさて、気になるみなさんのラップタイムの公開でございます!
●1枠目(雨、ウェット)
| 順位 | ゼッケン | HN | タイム | タイヤ |
| 1 | 15 | 中野ッス | 2'22'574 | S |
| 2 | 16 | イケロク | 2'23'478 | ラジアル |
| 3 | 14 | なかじ〜 | 2'24'099 | S |
| 4 | 29 | TRAD | 2'27'009 | S |
| 5 | 18 | ぽんこ | 2'27'618 | ラジアル |
| 6 | 25 | たぼ | 2'31'153 | ラジアル |
| 7 | 17 | EMS | 2'32'720 | ラジアル |
| 8 | 11 | AKA | 2'37'018 | ラジアル |
| 9 | 19 | レレレビン | 2'39'168 | S |
| 10 | 12 | ホワイトハッチ | 2'39'464 | S |
| 11 | 20 | MO−RI | 2'41'891 | ラジアル |
| 12 | 13 | トレ爺 | 2'45'180 | S |
●2枠目(雨のち晴れ? ウェット→ドライ)
| 順位 | ゼッケン | HN | タイム | タイヤ |
| 1 | 15 | 中野っス | 2'07'287 | S |
| 2 | 25 | たぼ | 2'09'634 | ラジアル |
| 3 | 17 | EMS | 2'14'878 | S |
| 4 | 18 | ぽんこ | 2'15'669 | ラジアル |
| 5 | 14 | なかじ〜 | 2'15'907 | S |
| 6 | 16 | イケロク | 2'16'292 | S |
| 7 | 11 | AKA | 2'17'280 | ラジアル |
| 8 | 13 | トレ爺 | 2'18'792 | S |
| 9 | 29 | TRAD | 2'19'707 | S |
| 10 | 12 | ホワイトハッチ | 2'22'224 | S |
| 11 | 19 | レレレビン | 2'25'283 | S |
| 12 | 20 | MO−RI | 2'26'345 | ラジアル |
結局1枠目と2枠目でコースコンディションが違いすぎて、2枠目の結果がそのまま総合結果となってしまいました。
イケロク丼、さすがに大きなコト言ってただけあって、なかなかヤルねぇ!感心感心。
しかしほぼ同じエンジンのラジアル履いたぽんこさんにやられてるぞっ!(笑)
さすが中野っス番長は速いっす(^^;)コンディションに左右されない1位はさすが!
しかも「カッコいいから」との理由で、終始フロントキャンバーは7度だったと言う事を付け加えておこう(マジ)
三重本部のデモカーEMS号は3位入賞!
本部からの刺客としての働きに感謝です(笑)
僕も走りたかったよー!遅いだろうけどさ(^^;)
・・・やっぱ走らなきゃねっ!
戻る