101と111エンジンの違い
どちらも同じ5バルブ。カタログ値で5psしか違わない。でも違う・・・ど〜違うんでしょう?Taka8が知っている範囲でまとめてみました。
「これも違うよ〜」という情報をお持ちの方は是非教えてくださいね!
| 項目 | 101 | 111 | 信頼度 | 内容 |
| カタログ出力 | 160ps/7400rpm | 165ps/7800rpm | カタログで確認 | |
| カタログトルク | 16.5kg・m/5200rpm | 16.5kg・m/5600rpm | カタログで確認 | |
| 制御方式 | Lジェトロ | Dジェトロ | 確認済み | |
| コンロッド | 本で記事を読んだだけ | 軽量化 | ||
| ピストン | 本で記事を読んだだけ | 軽量化 | ||
| ヘッド | 本で記事を読んだだけ | ポート形状が違う | ||
| カム(IN) | 本で記事を読んだだけ | ハイリフト化 | ||
| スロットル | 確認済み | 大径化(1mmぐらいだっけ?) | ||
| 圧縮比 | 10.5 | 11.0 | カタログで確認 | |
| パージ経路 | 2系統 | 1系統 | 確認済み | |
| スロポジ信号線 | 4本 | 3本 | 確認済み | アイドル接点信号削除 |
| タイミングベルトテンショナー | 引っ張り(86と同じ) | 押し付け | 確認済み | 常にテンションがかけられる構造 |
| タイミングベルト | 確認済み | テンショナーの関係で長さが違うだけ | ||
| フライホイル | 本で記事を読んだだけ | 軽量化 |
こうしてみると、5psのためにかなり変更されていますね。ここまでやって5psしか違わないのか?そんなこと無いでしょう。多分101は160psも出て無かったんじゃないですかねぇ?111が165ps以上出ているとは思えないし。スロポジやパージ経路はコストダウンのためでしょう。そうそう、カムカバーとインダクションボックスの銀色塗装もね(笑)。
ピストン・コンロッドの軽量化、ポート形状の違い、インテークカムのハイリフト化などはかなり魅力的なチューニングメニューでしょう。最大馬力・トルク発生回転数が400rpm上がっているのも注目点です。全体的に見ても、まるで86と92後期ほどの違いがあると思います。
戻る