インジェクター吐出量
ひでさんからの情報で、トヨタ車に使用されているIJの吐出量の一覧を頂きました。
| エンジン形式 | 抵抗値 | 形状 | 静的:cc/分 | 動的:o3/パルス |
| 4A−G(AE86) | 低 | トップ | 182 | 4.7 |
| 4A−G(92後期) | 高 | トップ | 242 | 3.98 |
| 4A−G(S/C) | 低 | トップ | 375 | 7.03 |
| 4A−G(5バルブ) | 高 | サイド | 304 | 4.98 |
| 1JZ-GE | 242 | 4.04 | ||
| 2JZ-GE | 305 | 5.13 | ||
| 3RZ-FE | 304 | 4.98 |
吐出量に静的・動的の表現方法があるとは知りませんでした。
戻る